National Service Hotline:+86-13791000903

Thrust Roller Bearing 81200 Series

浏览次数:

Type:Roller Bearing 81200 Series
Size:0-120mm
Texture of material:Gcr15
Product description:1. Thrust Roller Bearing Thrust roller bearings are used to support axial and radial combined loads but the radial load must not exceed 55% of the axial load. Compared with other thrust roller bearings this type of bearing has a low frict...

1. Thrust Roller Bearing
Thrust roller bearings are used to support axial and radial combined loads, but the radial load must not exceed 55% of the axial load. Compared with other thrust roller bearings, this type of bearing has a low friction factor, a high rotational speed, and has a self-aligning performance. Thrust roller bearings include thrust cylindrical roller bearings (81100, 81200) and thrust tapered roller bearings (29200, 29300, 29400).
 


2. Product Features
Accuracy: P0/P6/P5/P4
Composition: thrust roller and cage assembly, shaft ring, race
Cage: polyamide 66 cage, machined light metal cage, machined brass solid cage
 
3. Technical Specifications

Tape Model
(New)
Model
(Old)
Inner Outer Wideth Cr Cor Oil lubrication speed Weight
(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (kg)
Thrust roller bearing 81206 9206 30 52 16 64 141 5400 0.123
Thrust roller bearing 81207 9207 35 62 18 80 199 4900 0.195
Thrust roller bearing 81208 9208 40 68 19 107 265 4400 0.249
Thrust roller bearing 81209 9209 45 73 20 105 265 4000 0.287
Thrust roller bearing 81210 9210 50 78 22 117 315 3700 0.356
Thrust roller bearing 81211 9211 55 90 25 135 380 3300 0.568
Thrust roller bearing 81212 9212 60 95 26 172 480 3100 0.642
Thrust roller bearing 81213 9213 65 100 27 185 487 2900 0.87
Thrust roller bearing 81214 9214 70 105 27 193 495 2700 0.768
Thrust roller bearing 81215 9215 75 110 27 202 560 2600 0.8
Thrust roller bearing 81216 9216 80 115 28 213 630 2400 0.9
Thrust roller bearing 81217 9217 85 125 31 217 660 2300 1.26
Thrust roller bearing 81218 9218 90 135 35 290 890 2100 1.77
Thrust roller bearing 81222 9222 110 160 38 300 840 1800 2.445
Thrust roller bearing 81224 9224 120 170 39 310 980 1700 2.69
Thrust roller bearing 81226 9226 130 190 45 425 1290 1500 4.204
Thrust roller bearing 81228 9228 140 200 46 445 1450 1400 4.567
Thrust roller bearing 81230 9230 150 215 50 590 1940 1300 5.886
Thrust roller bearing 81232 9232 160 225 51 630 2150 1200 7.6
Thrust roller bearing 81234 9234 170 240 55 680 2340 1100 7.69
Thrust roller bearing 81236 9236 180 250 56 690 2440 1100 8.24
Thrust roller bearing 81238 9238 190 270 62 880 3000 1000 10.4
Thrust roller bearing 81240 9240 200 280 62 910 3240 950 12.3
Thrust roller bearing 81244 9244 220 300 63 940 3450 900 12.85
Thrust roller bearing 81248 9248 240 340 78 1270 5000 800 21.95
Thrust roller bearing 81252 9252 260 360 79 1440 5400 750 23.9
Thrust roller bearing 81256 9256 280 380 80 1460 5600 700 25.9
Thrust roller bearing 81260 9260 300 420 95 1930 7300 650 40.55
Thrust roller bearing 81264 9264 320 440 95 1960 7600 600 42.6

More details please visit  www.schoefr.com,  Tel:0531-67885963

CONTACT US

Shandong Schoefr Transmission Machinery Co., Ltd
Address:Jinan City, Shandong Province
TEL:+86-13791000903
Fax:+86-0531-67885963
Mobile phone:+86-13791000903
E-mail:info@schoefr.com
QQ:1357520406

Welcome to leave us a message

Please give us your feedback !