National Service Hotline:+86-13791000903

Cylindrical Roller Bearings NF Series

浏览次数:

Type:Roller Bearings NF Series
Size:0-120mm
Texture of material:Gcr15
Product description:1. Cylindrical Roller Bearings Cylindrical roller bearings are radial rolling bearings in which the rolling elements are cylindrical rollers. Cylindrical rollers and raceways are line contact bearings. Load capacity, mainly bear radial load...

1. Cylindrical Roller Bearings
Cylindrical roller bearings are radial rolling bearings in which the rolling elements are cylindrical rollers. Cylindrical rollers and raceways are line contact bearings. Load capacity, mainly bear radial load. The rolling element has little friction with the ferrule rib and is suitable for high speed rotation. According to the ferrule with or without ribs, it can be divided into single row cylindrical roller bearings such as NU, NJ, NUP, N, NF, and double row cylindrical roller bearings such as NNU and NN. The bearing is a structure in which the inner ring and the outer ring are separable. Models are divided into 200 series, 300 series, 400 series, 1000 series, 2200 series, 2300 series.


2. Features
Clearance: C0/C2/C3/C4/C5
Accuracy: P0/P6/P5/P4
Cage: steel stamping cage, copper alloy solid cage, polyamide forming cage.
Tape: N-type bearing has outer ring no ribs, and the ribs on both sides of the inner ring
NU type bearing outer ring has ribs on both sides, inner ring has no ribs
NJ type bearing has ribs on both sides of the outer ring, and the inner ring has ribs
The outer ring of the NF type has a rib on one side and a rib on both sides of the inner ring.
NUP type bearings have ribs on both sides of the outer ring, one side of the inner ring (fixed), and the other side is a detachable flat ring
RN type bearing has no outer ring.
NN bearing outer –ring has no ribs, and the inner ring has a middle rib in the middle of the rib.
NNU type bearing has a middle rib on the outer side of the outer ring and no rib on the inner side.

3. Technical Specifications
Tape Model
(New)
Inner Outer Wideth Cr Cor Grease lubrication
 speed
Oil lubrication speed Weight
(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
Cylindrical roller bearing NF203 17 40 12 9.12 7 14000 18000 0.068
Cylindrical roller bearing NF204 20 47 14 25.8 24 12000 16000 0.117
Cylindrical roller bearing NF205 25 52 15 27.5 26.8 11000 14000 0.14
Cylindrical roller bearing NF206 30 62 16 36 35.5 8500 11000 0.214
Cylindrical roller bearing NF207 35 72 17 46.5 48 7500 9500 0.311
Cylindrical roller bearing NF208 40 80 18 51.5 53 7000 9000 0.394
Cylindrical roller bearing NF209 45 85 19 58.5 63.8 6300 8000 0.45
Cylindrical roller bearing NF210 50 90 20 61.2 69.2 6000 7500 0.505
Cylindrical roller bearing NF211 55 100 21 80.2 95.5 5300 6700 0.68
Cylindrical roller bearing NF212 60 110 22 89.8 102 5000 6300 0.86
Cylindrical roller bearing NF213 65 120 23 102 118 4500 5600 1.08
Cylindrical roller bearing NF214 70 125 24 112 135 4300 5300 1.2
Cylindrical roller bearing NF215 75 130 25 125 155 4000 5000 1.32
Cylindrical roller bearing NF216 80 140 26 132 165 3800 4800 1.58
Cylindrical roller bearing NF217 85 150 28 158 192 3600 4500 2
Cylindrical roller bearing NF218 90 160 30 172 215 3400 4300 2.44
Cylindrical roller bearing NF219 95 170 32 208 262 3200 4000 2.96
Cylindrical roller bearing NF220 100 180 34 235 302 3000 3800 3.58
Cylindrical roller bearing NF221 105 190 36 185 235 2800 3600 4
Cylindrical roller bearing NF222 110 200 38 278 360 2600 3400 5.02
Cylindrical roller bearing NF224 120 215 40 322 422 2200 3000 6.11
Cylindrical roller bearing NF226 130 230 40 258 352 2000 2800 7
Cylindrical roller bearing NF228 140 250 42 302 415 1800 2400 9.1
Cylindrical roller bearing NF230 150 270 45 360 490 1700 2200 11
Cylindrical roller bearing NF232 160 290 48 405 552 1600 2000 14
Cylindrical roller bearing NF234 170 310 52 425 650 1500 1900 17.1
Cylindrical roller bearing NF236 180 320 52 425 650 1400 1800 18
Cylindrical roller bearing NF238 190 340 55 512 745 1300 1700 23
Cylindrical roller bearing NF240 200 360 58 570 842 1200 1600 26
Cylindrical roller bearing NF244 220 400 65 702 1050 1000 1400 36
Cylindrical roller bearing NF248 240 440 72 880 1345 900 1200 48.2
Tape Model
(New)
Inner Outer Wideth Cr Cor Grease lubrication
 speed
Oil lubrication speed Weight
(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
Cylindrical roller bearing NF303 17 47 14 12.8 10.8 13000 17000 0.147
Cylindrical roller bearing NF304 20 52 15 29 25.5 11000 15000 0.155
Cylindrical roller bearing NF305 25 62 17 38.5 35.8 9000 12000 0.251
Cylindrical roller bearing NF306 30 72 19 49.2 48.2 8000 10000 0.377
Cylindrical roller bearing NF307 35 80 21 62 63.2 7000 9000 0.501
Cylindrical roller bearing NF308 40 90 23 76.8 77.8 6300 8000 0.68
Cylindrical roller bearing NF309 45 100 25 93 98 5600 7000 0.93
Cylindrical roller bearing NF310 50 110 27 105 112 5300 6700 1.2
Cylindrical roller bearing NF311 55 120 29 128 138 4800 6000 1.53
Cylindrical roller bearing NF312 60 130 31 142 155 4500 5600 1.87
Cylindrical roller bearing NF313 65 140 33 170 188 4000 5000 2.31
Cylindrical roller bearing NF314 70 150 35 195 220 3800 4800 2.86
Cylindrical roller bearing NF315 75 160 37 228 260 3600 4500 3.43
Cylindrical roller bearing NF316 80 170 39 245 282 3400 4300 4.05
Cylindrical roller bearing NF317 85 180 41 280 332 3200 4000 4.82
Cylindrical roller bearing NF318 90 190 43 298 348 3000 3800 5.59
Cylindrical roller bearing NF319 95 200 45 315 380 2800 3600 6.52
Cylindrical roller bearing NF320 100 215 47 365 425 2600 3200 7.89
Cylindrical roller bearing NF321 105 225 49 322 392 2200 3000 10.5
Cylindrical roller bearing NF322 110 240 50 352 428 2000 2800 11
Cylindrical roller bearing NF324 120 260 55 440 552 1900 2600 14
Cylindrical roller bearing NF326 130 280 58 492 620 1700 2200 18
Tape Model
(New)
Inner Outer Wideth Cr Cor Grease lubrication
 speed
Oil lubrication speed Weight
(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
Cylindrical roller bearing NF406 30 90 23 57.2 53 7000 9000 0.73
Cylindrical roller bearing NF407 35 100 25 70.8 68.2 6000 7500 0.94
Cylindrical roller bearing NF408 40 110 27 90.5 89.8 5600 7000 1.25
Cylindrical roller bearing NF409 45 120 29 102 100 5000 6300 1.8
Cylindrical roller bearing NF410 50 130 31 120 120 4800 6000 2.3
Cylindrical roller bearing NF411 55 140 33 128 132 4300 5300 2.8
Cylindrical roller bearing NF412 60 150 35 155 162 4000 5000 3.4
Cylindrical roller bearing NF413 65 160 37 170 178 3800 4800 4
Cylindrical roller bearing NF414 70 180 42 215 232 3400 4300 5.9
Cylindrical roller bearing NF415 75 190 45 250 272 3200 4000 7.1
Cylindrical roller bearing NF416 80 200 48 285 315 3000 3800 8.3
Cylindrical roller bearing NF417 85 210 52 312 345 2800 3600 9.8
Cylindrical roller bearing NF418 90 225 54 352 392 2400 3200 11
Cylindrical roller bearing NF419 95 240 55 378 428 2200 3000 14
Cylindrical roller bearing NF420 100 250 58 418 480 2000 2800 16
Cylindrical roller bearing NF421 105 260 60 508 602 1900 2600 20
Cylindrical roller bearing NF422 110 280 65 515 602 1800 2400 22
Cylindrical roller bearing NF424 120 310 72 642 772 1700 2200 30
Tape Model
(New)
Inner Outer Wideth Cr Cor Grease lubrication
 speed
Oil lubrication speed Weight
(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
Cylindrical roller bearing NF1021 105 160 26 91.5 122 3200 4000 1.9
Cylindrical roller bearing NF1034 170 260 42 255 365 1700 2200 8.14
Cylindrical roller bearing NF1036 180 280 46 300 438 1600 2000 10.1
Tape Model
(New)
Inner Outer Wideth Cr Cor Grease lubrication
 speed
Oil lubrication speed Weight
(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
Cylindrical roller bearing NF2204 20 47 18 30.8 30 12000 16000 0.149
Cylindrical roller bearing NF2205 25 52 18 32.8 33.8 11000 14000 0.168
Cylindrical roller bearing NF2206 30 62 20 45.5 48 8500 11000 0.268
Cylindrical roller bearing NF2207 35 72 23 57.5 63 7500 9500 0.414
Cylindrical roller bearing NF2208 40 80 23 67.5 75.2 7000 9000 0.507
Cylindrical roller bearing NF2209 45 85 23 71 82 6300 8000 0.55
Cylindrical roller bearing NF2210 50 90 23 74.2 88.8 6000 7500 0.59
Cylindrical roller bearing NF2211 55 100 25 94.8 118 5300 6700 0.81
Tape Model
(New)
Inner Outer Wideth Cr Cor Grease lubrication
 speed
Oil lubrication speed Weight
(mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
Cylindrical roller bearing NF2306 30 72 27 70 75.5 8000 10000 0.538
Cylindrical roller bearing NF2307 35 80 31 87.5 98.2 7000 9000 0.738
Cylindrical roller bearing NF2308 40 90 33 105 118 6300 8000 0.974
Cylindrical roller bearing NF2309 45 100 36 130 152 5600 7000 1.34
Cylindrical roller bearing NF2310 50 110 40 155 185 5300 6700 1.79
Cylindrical roller bearing NF2311 55 120 43 190 228 4800 6000 2.28
Cylindrical roller bearing NF2312 60 130 46 212 260 4500 5600 2.81
Cylindrical roller bearing NF2313 65 140 48 235 285 4000 5000 3.34
Cylindrical roller bearing NF2314 70 150 51 260 320 3800 4800 4.1
Cylindrical roller bearing NF2315 75 160 55 245 308 3600 4500 5.4
Cylindrical roller bearing NF2316 80 170 58 258 328 3400 4300 6.4

More details please visit  www.schoefr.com,  Tel:0531-67885963

CONTACT US

Shandong Schoefr Transmission Machinery Co., Ltd
Address:Jinan City, Shandong Province
TEL:+86-13791000903
Fax:+86-0531-67885963
Mobile phone:+86-13791000903
E-mail:info@schoefr.com
QQ:1357520406

Welcome to leave us a message

Please give us your feedback !